聚四氟乙烯模压板常规规格
| 厚度 | 长*宽(mm) | 长*宽(mm) | 长*宽(mm) | 长*宽(mm) | 长*宽(mm) |
| 5 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 6 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 8 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 10 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 15 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 20 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 25 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 30 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 40 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 50 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 60 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 70 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 80 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 90 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
| 100 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1800*1800 | 2000*1000 |
手机版


